每個(gè)商家擁有自己的店鋪,可以設(shè)置不同的主題風(fēng)格,平臺(tái)可在首頁或活動(dòng)頻道推廣相應(yīng)的商品,實(shí)現(xiàn)各個(gè)類別都可發(fā)布商品
Platform Overview
商家管理商家管理不用愁。一鍵分類管理,強(qiáng)大營銷系統(tǒng)讓商城座無虛席 | 商品管理商品多級(jí)分類管理,銷量價(jià)格,品種皆可排序,讓網(wǎng)站一目了然 |
購買物流管理快速查看商品物流概況,一鍵查詢,讓您的信譽(yù)值快速增長 | 評(píng)價(jià)管理評(píng)價(jià)管理系統(tǒng)簡單快速管理,操作方便,免提供技術(shù)支持 |
多種模板應(yīng)用支持各行業(yè)不同風(fēng)格模板可定制開發(fā),只有您想不到的,沒有我們做不到 | 積分兌換管理支持各行業(yè)不同風(fēng)格模板可定制開發(fā),只有您想不到的,沒有我們做不到 |
多級(jí)分銷功能分銷系統(tǒng)簡易操作,靈活精巧,有效針對(duì)企業(yè)的會(huì)員推送不同的解決方案 | 跨平臺(tái)服務(wù)分銷系統(tǒng)簡易操作,靈活精巧,有效針對(duì)企業(yè)的會(huì)員推送不同的解決方案 |
安全管理我們的頁面代碼都是經(jīng)過全面加密,讓所有病毒木馬無懈可擊 | 會(huì)員管理普通會(huì)員,超級(jí)會(huì)員,商家,供應(yīng)商快速分類,一鍵管理,讓商城變得簡單 |
Functional Module
頁面設(shè)計(jì)Interface Design 頁面設(shè)計(jì)頁面設(shè)計(jì),包含微信端,包括首頁及各大模塊,會(huì)員中心首頁, 不超過100頁。 | 后臺(tái)管理系統(tǒng)Background management system 后臺(tái)管理系統(tǒng)系統(tǒng)管理員可根據(jù)實(shí)際管埋需要,將系統(tǒng)各對(duì)應(yīng)模塊,分配給不同的人進(jìn)行管埋。針對(duì)相關(guān)內(nèi)容。并可設(shè)置相應(yīng)的審核權(quán)限 |
信息管理系統(tǒng)Information Management System 信息管理系統(tǒng)后臺(tái)添加信息分類上傳信息,包括:標(biāo)題、內(nèi)容、圖片、FLV微視頻、在線地圖標(biāo)注等功能 | 會(huì)員管理系統(tǒng)Vip Manages 會(huì)員管理系統(tǒng)會(huì)員注冊后臺(tái)查看用戶積分余額后臺(tái)查看用戶的積分明細(xì),并且可增減用戶的積分,查看用戶推薦用戶情況 |
商品管理系統(tǒng)Commodity management system 商品管理系統(tǒng)商家設(shè)置商品分類、商品品牌,添加商品價(jià)格,設(shè)置不同級(jí)別的推薦會(huì)員返傭金額。 | 商品購買系統(tǒng)Commodity purchase system 商品購買系統(tǒng)用戶在前臺(tái)可查詢不同的商品信息,對(duì)商品可實(shí)現(xiàn)在線購買 |
商家店鋪管理Information Management System 商家店鋪管理商家設(shè)置自己的店鋪信息,設(shè)置店鋪分類,設(shè)置店鋪主題 | 物流管理Vip Manages 物流管理商家可設(shè)置自己的物流信息,設(shè)置商品的運(yùn)費(fèi)方式:按數(shù)量、重量、體積,用戶在選擇商品后,將自動(dòng)生成對(duì)應(yīng)的運(yùn)費(fèi)價(jià)格。 |
商品訂單管理Information Management System 商品訂單管理后臺(tái)管理所有訂單信息,可對(duì)訂單進(jìn)行發(fā)貨處理,發(fā)貨后,前臺(tái)將看到訂單的物流狀態(tài) |
Interface display
免費(fèi)咨詢